구 분 | 북 부 권 | 비     고 |
25-18-80 | 99,280 | |
25-18-120 | 99,420 | |
25-18-150 | 99,700 | |
25-21-80 | 100,100 | |
25-21-120 | 102,300 | |
25-21-150 | 104,600 | |
25-24-80 | 103,750 | |
25-24-120 | 106,760 | |
25-24-150 | 109,020 | |
25-27-80 | 107,960 | |
25-27-120 | 110,020 | |
25-27-150 | 112,590 | |
25-30-120 | 114,430 | |
25-30-150 | 116,830 | |
25-35-150 | 139,350 | |
합   계 | 1,626,110 | |
|
|
|
|
|
ㆍ북부권 : 전주,완주,익산,김제,부안 |
|
|
|
|
|
|
|
|
※ 2024-05-31 납품분부터 적용 |
|
|